Katraj, Pune, Maharashtra
GST No. 27FQNPM5490L1ZX
Call 08048958326 90% Response Rate
Send Enquiry
| IP Rating | IP 65 |
| Body Material | Aluminium |
| Power | 45W |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 47Hz |
| Lumens | 5400 |
| Lifetime | 50000 Hr. |
| CRI | 85 |
| THD | 15% |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| PF | 0.95 |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| IP Rating | IP 65 |
| Body Material | Aluminium |
| Power | 90W |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 53Hz |
| Lumens | 10800 |
| Lifetime | 50000 Hr. |
| CRI | 85 |
| THD | 15% |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| PF | 0.95 |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| IP Rating | IP 65 |
| Body Material | Aluminium |
| Power | 70W |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 53Hz |
| Lumens | 8400 |
| Lifetime | 50000 Hr. |
| CRI | 85 |
| THD | 15% |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| PF | 0.95 |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| IP Rating | IP 65 |
| Body Material | Aluminium |
| Power | 40W |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 47Hz |
| Lumens | 4800 |
| Lifetime | 50000 Hr. |
| CRI | 85 |
| THD | 15% |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| PF | 0.95 |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| IP Rating | IP 65 |
| Body Material | Aluminium |
| Power | 30W |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 53Hz |
| Lifetime | 50000 Hr. |
| Lumens | 3600 |
| CRI | 85 |
| THD | 15% |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| PF | 0.95 |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| IP Rating | IP 65 |
| Body Material | Aluminium |
| Power | 60W |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 47Hz |
| Lumens | 7800 |
| Lifetime | 50000 Hr. |
| CRI | 85 |
| THD | 15% |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| PF | 0.95 |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| IP Rating | IP 65 |
| Body Material | Aluminium |
| Power | 100W |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 53Hz |
| Lumens | 12000 |
| Lifetime | 50000 Hr. |
| CRI | 85 |
| THD | 15% |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| PF | 0.95 |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| Wattage | 18W |
| Model Name/Number | 18SP |
| Lighting Color | Cool White |
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3500K |
| Cut Out | 165x165 mm |
| Lumen Output | 1800 |
| Dimensions | 180x180x20 mm |
| CRI | 80 |
| Min Voltage | 100V |
| Max Voltage | 265V |
| PF | 0.95 |
View Complete details