Katraj, Pune, Maharashtra
GST No. 27FQNPM5490L1ZX
Call 08048958326 90% Response Rate
Send Enquiry
| Power | 200W |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Aluminium |
| CRI | 85 |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 47Hz |
| Sum Lumens | 22000 |
| Led Life Spam | 50000 Hr. |
| Min Input Voltage | 90VAC |
| Max Input Voltage | 400V |
| PF | 0.95 |
| THD | 15% |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 50 Degree C |
View Complete details
| Power | 50W |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Aluminium |
| Light Life | 50000 Hr |
| CRI | 85 |
| Color Temperature | 6500k |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| Stan Up Lew Voltage | 90 V |
| PF | 0.95 |
| THD | 15% |
| Lumens | 7800 |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| Power | 100W |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Aluminium |
| CRI | 85 |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 47Hz |
| Sum Lumens | 10800 |
| Led Life Spam | 50000 Hr. |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| PF | 0.95 |
| THD | 15% |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| Power | 150W |
| IP Rating | IP 66 |
| Body Material | Aluminium |
| CRI | 85 |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 47Hz |
| Led Life Spam | 50000 Hr |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| PF | 0.95 |
| THD | 15% |
| Lumnes | 18000 |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details