Katraj, Pune, Maharashtra
GST No. 27FQNPM5490L1ZX
Call 08048958326 90% Response Rate
Send Enquiry
| Wattage | 12 W |
| Model Name/Number | 12SP |
| Lighting Color | Cool White |
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3500K |
| Cut Out | 132x132 mm |
| Lumen Output | 1200 |
| Dimensions | 150x150x20 mm |
| CRI | 80 |
| Min Voltage | 100V |
| Max Voltage | 265V |
| PF | 0.95 |
View Complete details
| Wattage | 6W |
| Shape | Round |
| Model Name/Number | 6SP |
| Lighting Color | Cool White |
| Color Temperature | 2700K |
| IP Rating | IP40 |
| CRI | 80 |
| Min Voltage | 100V |
| Lumens | 600 |
| PF | 0.95 |
View Complete details
| Wattage | 15 W |
| Shape | Round |
| Model Name/Number | 15BP |
| Lighting Color | Cool White |
| Color Temperature | 3000K |
| IP Rating | IP40 |
| Lumen Output | 1350 |
| CRI | 85 |
| Min Voltage | 100V |
| PF | 0.95 |
View Complete details
| Wattage | 15 W |
| Model Name/Number | 15SP |
| Shape | Square |
| Lighting Color | Cool White |
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 3000K |
| Cut Out | 132x132 mm |
| Lumen Output | 1350 |
| Dimensions | 150x150x20 mm |
| CRI | 80 |
| Min Voltage | 100V |
| Max Voltage | 265V |
| PF | 0.95 |
View Complete details
| Wattage | 9W |
| Shape | Square |
| Model Name/Number | 9SP |
| Lighting Color | Cool White |
| IP Rating | IP40 |
| Color Temperature | 4100K |
| Cut Out | 90x90 mm |
| Lumen Output | 900 |
| Dimensions | 110x110x20 mm |
| CRI | 80 |
| Min Voltage | 100V |
| Max Voltage | 265V |
| PF | 0.95 |
View Complete details
| Wattage | 12 W |
| Shape | Round |
| Lighting Color | Cool White |
| Color Temperature | 2700K |
| IP Rating | IP66 |
| CRI | 80 |
| Model Number | 12BP |
| Min Voltage | 100V |
| Lumens | 1200 |
| PF | 0.95 |
View Complete details
| Wattage | 22W |
| Shape | Round |
| Model Name/Number | 22BP |
| Lighting Color | Cool White |
| Color Temperature | 3500K |
| IP Rating | IP33 |
| Lumen Output | 2400 |
| CRI | 80 |
| Min Voltage | 100V |
| PF | 0.95 |
View Complete details