Katraj, Pune, Maharashtra
GST No. 27FQNPM5490L1ZX
Call 08048958326 90% Response Rate
Send Enquiry
| Model Name/Number | 30HB |
| Beam Angle | 120 Degree |
| Power | 30W |
| Lighting Color | Pure White |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Aluminium |
| Lumen | 3600 |
| Light Life | 50000 Hr. |
| CRI | 85 |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 47hz |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| PF | 0.95 |
| THD | 15% |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| Model Name/Number | 150W |
| Beam Angle | 120 Degree |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Aluminium |
| Input Voltage | 100V |
| Working Temp | -10 Degree C |
| Operating Frequency | 43Hz |
View Complete details
| Model Name/Number | 90HB |
| Beam Angle | 120 Degree C |
| Power | 90W |
| Lighting Color | Pure White |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Aluminium |
| Lumen | 10400 |
| Light Life | 50000 Hr. |
| CRI | 85 |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 47Hz |
| MIn Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| PF | 0.95 |
| THD | 15% |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| Model Name/Number | 180HB |
| Power | 180W |
| IP Rating | IP 65 |
| Body Material | Aluminium |
| Lumen | 22000 |
| Light Life | 50000 Hr. |
| CRI | 85 |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 47Hz |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| PF | 0.95 |
| THD | 15% |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| Model Name/Number | 120HB |
| Beam Angle | 120 Degree |
| Power | 120W |
| Lighting Color | Pure White |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Aluminium |
| Lumen | 12000 |
| Light Life | 50000 Hr. |
| CRI | 85 |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 47Hz |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| PF | 0.95 |
| THD | 15% |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
| Max Operating Temperature | 55 Degree C |
View Complete details
| Model Name/Number | 60HB |
| Power | 60W |
| Lighting Color | Pure White |
| IP Rating | IP66 |
| Body Material | Aluminium |
| Lumen | 7800 |
| CRI | 85 |
| Color Temperature | 6500K |
| Frequency | 47Hz |
| Min Input Voltage | 90V |
| Max Input Voltage | 400V |
| Voltage Short Time | 440V for 30 Sec |
| PF | 0.95 |
| THD | 15% |
| Min Operating Temperature | -10 Degree C |
View Complete details